Saṁyuttanikāya-ṭīkā
(1)Sagāthāvagga-ṭīkā (S.1-S.11)--Table of Contents
(Page numbers of PTS edition are not available for this volume)
| Particulars | Section Number | VRI Page No. |
|---|
| Ganthārambhakathāvaṇṇanā | 1 | 1.1 |
|---|
| 1. Devatāsaṁyuttaṁ | 1 | 1.18 |
|---|
| 1. Naḷavaggo | 1 | 1.18 |
|---|
| 1. Oghataraṇasuttavaṇṇanā | 1 | 1.18 |
|---|
| Nettinayavaṇṇanā | 6 | 1.45 |
|---|
| 2. Nimokkhasuttavaṇṇanā | 8 | 1.54 |
|---|
| 3. Upanīyasuttavaṇṇanā | 9 | 1.56 |
|---|
| 4. Accentisuttavaṇṇanā | 10 | 1.58 |
|---|
| 5. Katichindasuttavaṇṇanā | 11 | 1.59 |
|---|
| 6. Jāgarasuttavaṇṇanā | 12 | 1.60 |
|---|
| 7. Appaṭividitasuttavaṇṇanā | 13 | 1.61 |
|---|
| 8. Susammuṭṭhasuttavaṇṇanā | 14 | 1.62 |
|---|
| 9. Mānakāmasuttavaṇṇanā | 14 | 1.62 |
|---|
| 10. Araññasuttavaṇṇanā | 15 | 1.64 |
|---|
| 2. Nandanavaggo | 16 | 1.65 |
|---|
| 1. Nandanasuttavaṇṇanā | 16 | 1.65 |
|---|
| 2. Nandatisuttavaṇṇanā | 17 | 1.67 |
|---|
| 3. Natthiputtasamasuttavaṇṇanā | 18 | 1.68 |
|---|
| 4. Khattiyasuttavaṇṇanā | 19 | 1.69 |
|---|
| 5. Saṇamānasuttavaṇṇanā | 20 | 1.69 |
|---|
| 6. Niddātandīsuttavaṇṇanā | 21 | 1.70 |
|---|
| 7. Dukkarasuttavaṇṇanā | 22 | 1.71 |
|---|
| 8. Hirīsuttavaṇṇanā | 23 | 1.72 |
|---|
| 9. Kuṭikāsuttavaṇṇanā | 24 | 1.72 |
|---|
| 10. Samiddhisuttavaṇṇanā | 25 | 1.72 |
|---|
| 3. Sattivaggo | 26 | 1.79 |
|---|
| 1.Sattisuttavaṇṇanā | 26 | 1.79 |
|---|
| 2. Phusatisuttavaṇṇanā | 27 | 1.80 |
|---|
| 3. Jaṭāsuttavaṇṇanā | 28 | 1.81 |
|---|
| 4. Manonivāraṇasuttavaṇṇanā | 29 | 1.84 |
|---|
| 5. Arahantasuttavaṇṇanā | 30 | 1.84 |
|---|
| 6. Pajjotasuttavaṇṇanā | 31 | 1.85 |
|---|
| 7. Sarasuttavaṇṇanā | 32 | 1.85 |
|---|
| 8. Mahaddhanasuttavaṇṇanā | 33 | 1.86 |
|---|
| 9. Catucakkasuttavaṇṇanā | 34 | 1.86 |
|---|
| 10. Eṇijaṅghasuttavaṇṇanā | 35 | 1.87 |
|---|
| 4. Satullapakāyikavaggo | 36 | 1.88 |
|---|
| 1. Sabbhisuttavaṇṇanā | 36 | 1.88 |
|---|
| 2. Maccharisuttavaṇṇanā | 37 | 1.89 |
|---|
| 3. Sādhusuttavaṇṇanā | 38 | 1.91 |
|---|
| 4. Nasantisuttavaṇṇanā | 39 | 1.93 |
|---|
| 5. Ujjhānasaññisuttavaṇṇanā | 40 | 1.94 |
|---|
| 6. Saddhāsuttavaṇṇanā | 41 | 1.96 |
|---|
| 7. Samayasuttavaṇṇanā | 42 | 1.96 |
|---|
| 8. Sakalikasuttavaṇṇanā | 43 | 1.100 |
|---|
| 9. Paṭhamapajjunnadhītusuttavaṇṇanā | 44 | 1.103 |
|---|
| 10. Dutiyapajjunnadhītusuttavaṇṇanā | 45 | 1.103 |
|---|
| 5. Ādittavaggo | 46 | 1.104 |
|---|
| 1. Ādittasuttavaṇṇanā | 46 | 1.104 |
|---|
| 2. Kiṁdadasuttavaṇṇanā | 47 | 1.105 |
|---|
| 3. Annasuttavaṇṇanā | 48 | 1.106 |
|---|
| 4. Ekamūlasuttavaṇṇanā | 49 | 1.106 |
|---|
| 5. Anomasuttavaṇṇanā | 50 | 1.107 |
|---|
| 6. Accharāsuttavaṇṇanā | 51 | 1.107 |
|---|
| 7. Vanaropasuttavaṇṇanā | 52 | 1.108 |
|---|
| 8. Jetavanasuttavaṇṇanā | 53 | 1.109 |
|---|
| 9. Maccharisuttavaṇṇanā | 54 | 1.111 |
|---|
| 10. Ghaṭīkārasuttavaṇṇanā | 55 | 1.112 |
|---|
| 6. Jarāvaggo | 56 | 1.112 |
|---|
| 1. Jarāsuttavaṇṇanā | 56 | 1.112 |
|---|
| 2. Ajarasāsuttavaṇṇanā | 57 | 1.113 |
|---|
| 3. Mittasuttavaṇṇanā | 57 | 1.113 |
|---|
| 4. Vatthusuttavaṇṇanā | 58 | 1.114 |
|---|
| 5. Paṭhamajanasuttavaṇṇanā | 58 | 1.114 |
|---|
| 6. Dutiyajanasuttavaṇṇanā | 58 | 1.114 |
|---|
| 7. Tatiyajanasuttavaṇṇanā | 59 | 1.114 |
|---|
| 8. Uppathasuttavaṇṇanā | 59 | 1.114 |
|---|
| 9. Dutiyasuttavaṇṇanā | 60 | 1.115 |
|---|
| 10. Kavisuttavaṇṇanā | 60 | 1.115 |
|---|
| 7. Addhavaggo | 61 | 1.116 |
|---|
| 1. Nāmasuttavaṇṇanā | 61 | 1.116 |
|---|
| 2. Cittasuttavaṇṇanā | 62 | 1.116 |
|---|
| 3. Taṇhāsuttavaṇṇanā | 62 | 1.116 |
|---|
| 4. Saṁyojanasuttavaṇṇanā | 63 | 1.117 |
|---|
| 5. Bandhanasuttavaṇṇanā | 63 | 1.117 |
|---|
| 6. Attahatasuttavaṇṇanā | 63 | 1.117 |
|---|
| 7. Uḍḍitasuttavaṇṇanā | 64 | 1.117 |
|---|
| 8. Pihitasuttavaṇṇanā | 65 | 1.118 |
|---|
| 9. Icchāsuttavaṇṇanā | 65 | 1.118 |
|---|
| 10. Lokasuttavaṇṇanā | 66 | 1.118 |
|---|
| 8. Chetvāvaggo | 67 | 1.119 |
|---|
| 1. Chetvāsuttavaṇṇanā | 67 | 1.119 |
|---|
| 2. Rathasuttavaṇṇanā | 68 | 1.119 |
|---|
| 3. Vittasuttavaṇṇanā | 68 | 1.119 |
|---|
| 4. Vuṭṭhisuttavaṇṇanā | 69 | 1.120 |
|---|
| 5. Bhītāsuttavaṇṇanā | 70 | 1.121 |
|---|
| 6. Najīratisuttavaṇṇanā | 71 | 1.121 |
|---|
| 7. Issariyasuttavaṇṇanā | 72 | 1.122 |
|---|
| 8. Kāmasuttavaṇṇanā | 73 | 1.123 |
|---|
| 9. Pātheyyasuttavaṇṇanā | 74 | 1.123 |
|---|
| 10. Pajjotasuttavaṇṇanā | 75 | 1.123 |
|---|
| 11. Araṇasuttavaṇṇanā | 76 | 1.124 |
|---|
| 2. Devaputtasaṁyuttaṁ | 1 | 1.124 |
|---|
| 1. Paṭhamavaggo | 1 | 1.124 |
|---|
| 1. Paṭhamakassapasuttavaṇṇanā | 1 | 1.124 |
|---|
| 2. Dutiyakassapasuttavaṇṇanā | 2 | 1.126 |
|---|
| 3. Maghasuttavaṇṇanā | 3 | 1.126 |
|---|
| 4. Māgadhasuttavaṇṇanā | 3 | 1.126 |
|---|
| 5. Dāmalisuttavaṇṇanā | 3 | 1.126 |
|---|
| 6. Kāmadasuttavaṇṇanā | 4 | 1.127 |
|---|
| 7. Pañcālacaṇḍasuttavaṇṇanā | 5 | 1.129 |
|---|
| 8. Tāyanasuttavaṇṇanā | 6 | 1.130 |
|---|
| 9. Candimasuttavaṇṇanā | 7 | 1.130 |
|---|
| 10. Sūriyasuttavaṇṇanā | 8 | 1.131 |
|---|
| 2. Anāthapiṇḍikavaggo | 9 | 1.131 |
|---|
| 1. Candimasasuttavaṇṇanā | 9 | 1.131 |
|---|
| 2. Veṇḍusuttavaṇṇanā | 10 | 1.132 |
|---|
| 3. Dīghalaṭṭhisuttavaṇṇanā | 10 | 1.132 |
|---|
| 4. Nandanasuttavaṇṇanā | 11 | 1.132 |
|---|
| 5. Candanasuttavaṇṇanā | 11 | 1.132 |
|---|
| 6. Vāsudattasuttavaṇṇanā | 12 | 1.133 |
|---|
| 7. Subrahmasuttavaṇṇanā | 12 | 1.133 |
|---|
| 8. Kakudhasuttavaṇṇanā | 13 | 1.135 |
|---|
| 9. Uttarasuttavaṇṇanā | 14 | 1.135 |
|---|
| 10. Anāthapiṇḍikasuttavaṇṇanā | 14 | 1.135 |
|---|
| 3. Nānātitthiyavaggo | 15 | 1.136 |
|---|
| 1. Sivasuttavaṇṇanā | 15 | 1.136 |
|---|
| 2. Khemasuttavaṇṇanā | 15 | 1.136 |
|---|
| 3. Serīsuttavaṇṇanā | 16 | 1.137 |
|---|
| 4. Ghaṭīkārasuttavaṇṇanā | 17 | 1.138 |
|---|
| 5. Jantusuttavaṇṇanā | 17 | 1.138 |
|---|
| 6. Rohitassasuttavaṇṇanā | 18 | 1.139 |
|---|
| 7-8. Nandasuttanandivisālasuttavaṇṇanā | 19 | 1.140 |
|---|
| 9. Susimasuttavaṇṇanā | 19 | 1.140 |
|---|
| 10. Nānātitthiyasāvakasuttavaṇṇanā | 20 | 1.146 |
|---|
| 3. Kosalasaṁyuttaṁ | 1 | 1.147 |
|---|
| 1. Paṭhamavaggo | 1 | 1.147 |
|---|
| 1. Daharasuttavaṇṇanā | 1 | 1.147 |
|---|
| 2. Purisasuttavaṇṇanā | 2 | 1.152 |
|---|
| 3. Jarāmaraṇasuttavaṇṇanā | 3 | 1.153 |
|---|
| 4. Piyasuttavaṇṇanā | 4 | 1.155 |
|---|
| 5. Attarakkhitasuttavaṇṇanā | 5 | 1.155 |
|---|
| 6. Appakasuttavaṇṇanā | 5 | 1.155 |
|---|
| 7. Aḍḍakaraṇasuttavaṇṇanā | 6 | 1.155 |
|---|
| 8. Mallikāsuttavaṇṇanā | 6 | 1.155 |
|---|
| 9. Yaññasuttavaṇṇanā | 7 | 1.156 |
|---|
| 10. Bandhanasuttavaṇṇanā | 8 | 1.158 |
|---|
| 2. Dutiyavaggo | 9 | 1.158 |
|---|
| 1. Sattajaṭilasuttavaṇṇanā | 9 | 1.158 |
|---|
| 2. Pañcarājasuttavaṇṇanā | 10 | 1.160 |
|---|
| 3. Doṇapākasuttavaṇṇanā | 11 | 1.161 |
|---|
| 4. Paṭhamasaṅgāmasuttavaṇṇanā | 12 | 1.162 |
|---|
| 5. Dutiyasaṅgāmasuttavaṇṇanā | 13 | 1.163 |
|---|
| 6. Mallikāsuttavaṇṇanā | 14 | 1.163 |
|---|
| 7. Appamādasuttavaṇṇanā | 14 | 1.163 |
|---|
| 8. Kalyāṇamittasuttavaṇṇanā | 15 | 1.164 |
|---|
| 9. Paṭhama-aputtakasuttavaṇṇanā | 16 | 1.168 |
|---|
| 10. Dutiya-aputtakasuttavaṇṇanā | 17 | 1.168 |
|---|
| 3. Tatiyavaggo | 18 | 1.169 |
|---|
| 1. Puggalasuttavaṇṇanā | 18 | 1.169 |
|---|
| 2. Ayyikāsuttavaṇṇanā | 19 | 1.171 |
|---|
| 4. Issattasuttavaṇṇanā | 20 | 1.171 |
|---|
| 5. Pabbatūpamasuttavaṇṇanā | 21 | 1.174 |
|---|
| 4. Mārasaṁyuttaṁ | 1 | 1.175 |
|---|
| 1. Paṭhamavaggo | 1 | 1.175 |
|---|
| 1. Tapokammasuttavaṇṇanā | 1 | 1.175 |
|---|
| 2. Hatthirājavaṇṇasuttavaṇṇanā | 2 | 1.177 |
|---|
| 3. Subhasuttavaṇṇanā | 3 | 1.178 |
|---|
| 4. Paṭhamamārapāsasuttavaṇṇanā | 3 | 1.178 |
|---|
| 5. Dutiyamārapāsasuttavaṇṇanā | 4 | 1.178 |
|---|
| 6. Sappasuttavaṇṇanā | 5 | 1.180 |
|---|
| 7. Supatisuttavaṇṇanā | 6 | 1.180 |
|---|
| 8. Nandatisuttavaṇṇanā | 7 | 1.181 |
|---|
| 9. Paṭhama-āyusuttavaṇṇanā | 7 | 1.181 |
|---|
| 10. Dutiya-āyusuttavaṇṇanā | 8 | 1.182 |
|---|
| 2. Dutiyavaggo | 8 | 1.182 |
|---|
| 1. Pāsāṇasuttavaṇṇanā | 9 | 1.182 |
|---|
| 2. Kiṁnusīhasuttavaṇṇanā | 9 | 1.182 |
|---|
| 3. Sakalikasuttavaṇṇanā | 10 | 1.183 |
|---|
| 4. Patirūpasuttavaṇṇanā | 11 | 1.183 |
|---|
| 5. Mānasasuttavaṇṇanā | 11 | 1.183 |
|---|
| 6. Pattasuttavaṇṇanā | 12 | 1.184 |
|---|
| 7. Chaphassāyatanasuttavaṇṇanā | 13 | 1.185 |
|---|
| 8. Piṇḍasuttavaṇṇanā | 14 | 1.185 |
|---|
| 9. Kassakasuttavaṇṇanā | 15 | 1.186 |
|---|
| 10. Rajjasuttavaṇṇanā | 16 | 1.187 |
|---|
| 3. Tatiyavaggo | 17 | 1.188 |
|---|
| 1. Sambahulasuttavaṇṇanā | 17 | 1.188 |
|---|
| 2. Samiddhisuttavaṇṇanā | 18 | 1.188 |
|---|
| 3. Godhikasuttavaṇṇanā | 19 | 1.189 |
|---|
| 4. Sattavassānubandhasuttavaṇṇanā | 20 | 1.191 |
|---|
| 5. Māradhītusuttavaṇṇanā | 21 | 1.192 |
|---|
| 5. Bhikkhunīsaṁyuttaṁ | 1 | 1.194 |
|---|
| 1. Āḷavikāsuttavaṇṇanā | 1 | 1.194 |
|---|
| 2. Somāsuttavaṇṇanā | 2 | 1.195 |
|---|
| 3. Kisāgotamīsuttavaṇṇanā | 3 | 1.196 |
|---|
| 4. Vijayāsuttavaṇṇanā | 4 | 1.197 |
|---|
| 5. Uppalavaṇṇāsuttavaṇṇanā | 5 | 1.197 |
|---|
| 6. Cālāsuttavaṇṇanā | 6 | 1.197 |
|---|
| 7. Upacālāsuttavaṇṇanā | 6 | 1.197 |
|---|
| 8. Sīsupacālāsuttavaṇṇanā | 6 | 1.197 |
|---|
| 9. Selāsuttavaṇṇanā | 7 | 1.198 |
|---|
| 10. Vajirāsuttavaṇṇanā | 7 | 1.198 |
|---|
| 6. Brahmasaṁyuttaṁ | 1 | 1.199 |
|---|
| 1. Paṭhamavaggo | 1 | 1.199 |
|---|
| 1. Brahmāyācanasuttavaṇṇanā | 1 | 1.199 |
|---|
| 2. Gāravasuttavaṇṇanā | 2 | 1.207 |
|---|
| 3. Brahmadevasuttavaṇṇanā | 3 | 1.208 |
|---|
| 4. Bakabrahmasuttavaṇṇanā | 4 | 1.210 |
|---|
| 5. Aññatarabrahmasuttavaṇṇanā | 5 | 1.212 |
|---|
| 6. Brahmalokasuttavaṇṇanā | 6 | 1.213 |
|---|
| 7. Kokālikasuttavaṇṇanā | 7 | 1.214 |
|---|
| 8. Katamodakatissasuttavaṇṇanā | 7 | 1.214 |
|---|
| 9. Turūbrahmasuttavaṇṇanā | 8 | 1.214 |
|---|
| 10. Kokālikasuttavaṇṇanā | 9 | 1.215 |
|---|
| 2. Dutiyavaggo | 10 | 1.216 |
|---|
| 1. Sanaṅkumārasuttavaṇṇanā | 10 | 1.216 |
|---|
| 2. Devadattasuttavaṇṇanā | 11 | 1.217 |
|---|
| 3. Andhakavindasuttavaṇṇanā | 11 | 1.217 |
|---|
| 4. Aruṇavatīsuttavaṇṇanā | 12 | 1.218 |
|---|
| 5. Parinibbānasuttavaṇṇanā | 13 | 1.219 |
|---|
| 7. Brāhmaṇasaṁyuttaṁ | 1 | 1.221 |
|---|
| 1. Arahantavaggo | 1 | 1.221 |
|---|
| 1. Dhanañjānīsuttavaṇṇanā | 1 | 1.221 |
|---|
| 2. Akkosasuttavaṇṇanā | 2 | 1.223 |
|---|
| 3. Asurindakasuttavaṇṇanā | 3 | 1.224 |
|---|
| 4. Bilaṅgikasuttavaṇṇanā | 4 | 1.224 |
|---|
| 5. Ahiṁsakasuttavaṇṇanā | 4 | 1.224 |
|---|
| 6. Jaṭāsuttavaṇṇanā | 5 | 1.225 |
|---|
| 7. Suddhikasuttavaṇṇanā | 5 | 1.225 |
|---|
| 8. Aggikasuttavaṇṇanā | 6 | 1.225 |
|---|
| 9. Sundarikasuttavaṇṇanā | 7 | 1.227 |
|---|
| 10. Bahudhītarasuttavaṇṇanā | 8 | 1.230 |
|---|
| 2. Upāsakavaggo | 9 | 1.231 |
|---|
| 1. Kasibhāradvājasuttavaṇṇanā | 9 | 1.231 |
|---|
| 2. Udayasuttavaṇṇanā | 10 | 1.240 |
|---|
| 3. Devahitasuttavaṇṇanā | 11 | 1.240 |
|---|
| 4. Mahāsālasuttavaṇṇanā | 12 | 1.241 |
|---|
| 5. Mānatthaddhasuttavaṇṇanā | 13 | 1.243 |
|---|
| 6. Paccanīkasuttavaṇṇanā | 14 | 1.243 |
|---|
| 7. Vanakammikasuttavaṇṇanā | 14 | 1.243 |
|---|
| 8. Kaṭṭhahārasuttavaṇṇanā | 15 | 1.244 |
|---|
| 9. Mātuposakasuttavaṇṇanā | 16 | 1.245 |
|---|
| 10. Bhikkhakasuttavaṇṇanā | 16 | 1.245 |
|---|
| 11. Saṅgāravasuttavaṇṇanā | 17 | 1.245 |
|---|
| 12. Khomadussasuttavaṇṇanā | 18 | 1.245 |
|---|
| 8. Vaṅgīsasaṁyuttaṁ | 1 | 1.246 |
|---|
| 1. Nikkhantasuttavaṇṇanā | 1 | 1.246 |
|---|
| 2. Aratisuttavaṇṇanā | 2 | 1.247 |
|---|
| 3. Pesalasuttavaṇṇanā | 3 | 1.248 |
|---|
| 4. Ānandasuttavaṇṇanā | 4 | 1.249 |
|---|
| 5. Subhāsitasuttavaṇṇanā | 5 | 1.249 |
|---|
| 6. Sāriputtasuttavaṇṇanā | 6 | 1.252 |
|---|
| 7. Pavāraṇāsuttavaṇṇanā | 7 | 1.253 |
|---|
| 8. Parosahassasuttavaṇṇanā | 8 | 1.255 |
|---|
| 9. Koṇḍaññasuttavaṇṇanā | 9 | 1.256 |
|---|
| 10. Moggallānasuttavaṇṇanā | 10 | 1.257 |
|---|
| 11. Gaggarāsuttavaṇṇanā | 11 | 1.258 |
|---|
| 12. Vaṅgīsasuttavaṇṇanā | 11 | 1.258 |
|---|
| 9. Vanasaṁyuttaṁ | 1 | 1.259 |
|---|
| 1. Vivekasuttavaṇṇanā | 1 | 1.259 |
|---|
| 2. Upaṭṭhānasuttavaṇṇanā | 2 | 1.260 |
|---|
| 3. Kassapagottasuttavaṇṇanā | 3 | 1.261 |
|---|
| 4. Sambahulasuttavaṇṇanā | 4 | 1.261 |
|---|
| 5. Ānandasuttavaṇṇanā | 5 | 1.262 |
|---|
| 6. Anuruddhasuttavaṇṇanā | 6 | 1.262 |
|---|
| 7. Nāgadattasuttavaṇṇanā | 7 | 1.263 |
|---|
| 8. Kulagharaṇīsuttavaṇṇanā | 8 | 1.264 |
|---|
| 9. Vajjiputtasuttavaṇṇanā | 9 | 1.264 |
|---|
| 10. Sajjhāyasuttavaṇṇanā | 10 | 1.265 |
|---|
| 11. Akusalavitakkasuttavaṇṇanā | 11 | 1.265 |
|---|
| 12. Majjhanhikasuttavaṇṇanā | 11 | 1.265 |
|---|
| 13. Pākatindriyasuttavaṇṇanā | 12 | 1.266 |
|---|
| 14. Gandhatthenasuttavaṇṇanā | 12 | 1.266 |
|---|
| 10. Yakkhasaṁyuttaṁ | 1 | 1.267 |
|---|
| 1. Indakasuttavaṇṇanā | 1 | 1.267 |
|---|
| 2. Sakkanāmasuttavaṇṇanā | 2 | 1.270 |
|---|
| 3. Sūcilomasuttavaṇṇanā | 3 | 1.270 |
|---|
| 4. Maṇibhaddasuttavaṇṇanā | 4 | 1.272 |
|---|
| 5. Sānusuttavaṇṇanā | 5 | 1.273 |
|---|
| 6. Piyaṅkarasuttavaṇṇanā | 6 | 1.274 |
|---|
| 7. Punabbasusuttavaṇṇanā | 7 | 1.275 |
|---|
| 8. Sudattasuttavaṇṇanā | 8 | 1.276 |
|---|
| 9. Paṭhamasukkāsuttavaṇṇanā | 9 | 1.278 |
|---|
| 10. Dutiyasukkāsuttavaṇṇanā | 10 | 1.279 |
|---|
| 11. Cīrāsuttavaṇṇanā | 10 | 1.279 |
|---|
| 12. Āḷavakasuttavaṇṇanā | 10 | 1.279 |
|---|
| 11. Sakkasaṁyuttaṁ | 1 | 1.288 |
|---|
| 1. Paṭhamavaggo | 1 | 1.288 |
|---|
| 1. Suvīrasuttavaṇṇanā | 1 | 1.288 |
|---|
| 2. Susīmasuttavaṇṇanā | 2 | 1.290 |
|---|
| 3. Dhajaggasuttavaṇṇanā | 2 | 1.290 |
|---|
| 4. Vepacittisuttavaṇṇanā | 3 | 1.291 |
|---|
| 5. Subhāsitajayasuttavaṇṇanā | 4 | 1.292 |
|---|
| 6. Kulāvakasuttavaṇṇanā | 5 | 1.292 |
|---|
| 7. Nadubbhiyasuttavaṇṇanā | 6 | 1.293 |
|---|
| 8. Verocana-asurindasuttavaṇṇanā | 7 | 1.293 |
|---|
| 9. Araññāyatana-isisuttavaṇṇanā | 8 | 1.293 |
|---|
| 10. Samuddakasuttavaṇṇanā | 9 | 1.294 |
|---|
| 2. Dutiyavaggo | 10 | 1.294 |
|---|
| 1. Vatapadasuttavaṇṇanā | 10 | 1.294 |
|---|
| 2. Sakkanāmasuttavaṇṇanā | 11 | 1.295 |
|---|
| 3. Mahālisuttavaṇṇanā | 12 | 1.296 |
|---|
| 4. Daliddasuttavaṇṇanā | 13 | 1.296 |
|---|
| 5. Rāmaṇeyyakasuttavaṇṇanā | 14 | 1.297 |
|---|
| 6. Yajamānasuttavaṇṇanā | 15 | 1.297 |
|---|
| 7. Buddhavandanāsuttavaṇṇanā | 16 | 1.298 |
|---|
| 8. Gahaṭṭhavandanāsuttavaṇṇanā | 17 | 1.298 |
|---|
| 9. Satthāravandanāsuttavaṇṇanā | 18 | 1.298 |
|---|
| 10. Saṅghavandanāsuttavaṇṇanā | 19 | 1.299 |
|---|
| 3. Tatiyavaggo | 20 | 1.300 |
|---|
| 1. Chetvāsuttavaṇṇanā | 20 | 1.300 |
|---|
| 3. Dubbaṇṇiyasuttavaṇṇanā | 20 | 1.300 |
|---|
| 3. Sambarimāyāsuttavaṇṇanā | 21 | 1.301 |
|---|
| 4. Accayasuttavaṇṇanā | 22 | 1.301 |
|---|
| 5. Akkodhasuttavaṇṇanā | 23 | 1.301 |
|---|
(2)Nidānavagga-ṭīkā(S.12-S.21)--Table of Contents
(Page numbers of PTS edition are not available for this volume)
| Particulars | Section Number | VRI Page No. |
|---|
| 1. Nidānasaṁyuttaṁ | 1 | 2.1 |
|---|
| 1. Buddhavaggo | 1 | 2.1 |
|---|
| 1. Paṭiccasamuppādasuttavaṇṇanā | 1 | 2.1 |
|---|
| 2. Vibhaṅgasuttavaṇṇanā | 3 | 2.11 |
|---|
| 3. Paṭipadāsuttavaṇṇanā | 4 | 2.19 |
|---|
| 4. Vipassīsuttavaṇṇanā | 5 | 2.20 |
|---|
| 5-10. Sikhīsuttādivaṇṇanā | 6 | 2.21 |
|---|
| 2. Āhāravaggo | 7 | 2.22 |
|---|
| 1. Āhārasuttavaṇṇanā | 7 | 2.22 |
|---|
| 2. Moḷiyaphaggunasuttavaṇṇanā | 8 | 2.28 |
|---|
| 3. Samaṇabrāhmaṇasuttavaṇṇanā | 9 | 2.30 |
|---|
| 4. Dutiyasamaṇabrāhmaṇasuttavaṇṇanā | 10 | 2.31 |
|---|
| 5. Kaccānagottasuttavaṇṇanā | 11 | 2.31 |
|---|
| 6. Dhammakathikasuttavaṇṇanā | 12 | 2.34 |
|---|
| 7. Acelakassapasuttavaṇṇanā | 13 | 2.34 |
|---|
| 8. Timbarukasuttavaṇṇanā | 14 | 2.39 |
|---|
| 9. Bālapaṇḍitasuttavaṇṇanā | 15 | 2.39 |
|---|
| 10. Paccayasuttavaṇṇanā | 16 | 2.41 |
|---|
| 3. Dasabalavaggo | 17 | 2.45 |
|---|
| 1. Dasabalasuttavaṇṇanā | 17 | 2.45 |
|---|
| 2. Dutiyadasabalasuttavaṇṇanā | 18 | 2.46 |
|---|
| 3. Upanisasuttavaṇṇanā | 19 | 2.54 |
|---|
| 4. Aññatitthiyasuttavaṇṇanā | 20 | 2.58 |
|---|
| 5. Bhūmijasuttavaṇṇanā | 21 | 2.59 |
|---|
| 6. Upavāṇasuttavaṇṇanā | 22 | 2.60 |
|---|
| 7. Paccayasuttavaṇṇanā | 22 | 2.60 |
|---|
| 8. Bhikkhusuttavaṇṇanā | 23 | 2.61 |
|---|
| 9. Samaṇabrāhmaṇasuttavaṇṇanā | 23 | 2.61 |
|---|
| 10. Dutiyasamaṇabrāhmaṇasuttavaṇṇanā | 24 | 2.61 |
|---|
| 4. Kaḷārakhattiyavaggo | 24 | 2.61 |
|---|
| 1. Bhūtasuttavaṇṇanā | 24 | 2.61 |
|---|
| 2. Kaḷārasuttavaṇṇanā | 25 | 2.63 |
|---|
| 3. Ñāṇavatthusuttavaṇṇanā | 26 | 2.66 |
|---|
| 4. Dutiyañāṇavatthusuttavaṇṇanā | 27 | 2.67 |
|---|
| 5. Avijjāpaccayasuttavaṇṇanā | 28 | 2.68 |
|---|
| 6. Dutiya-avijjāpaccayasuttavaṇṇanā | 29 | 2.69 |
|---|
| 7. Natumhasuttavaṇṇanā | 29 | 2.69 |
|---|
| 8. Cetanāsuttavaṇṇanā | 30 | 2.69 |
|---|
| 9. Dutiyacetanāsuttavaṇṇanā | 31 | 2.71 |
|---|
| 10. Tatiyacetanāsuttavaṇṇanā | 31 | 2.71 |
|---|
| 5. Gahapativaggo | 32 | 2.72 |
|---|
| 1. Pañcaverabhayasuttavaṇṇanā | 32 | 2.72 |
|---|
| 2. Dutiyapañcaverabhayasuttavaṇṇanā | 33 | 2.74 |
|---|
| 3. Dukkhasuttavaṇṇanā | 33 | 2.74 |
|---|
| 4. Lokasuttavaṇṇanā | 34 | 2.75 |
|---|
| 5. Ñātikasuttavaṇṇanā | 34 | 2.75 |
|---|
| 6. Aññatarabrāhmaṇasuttavaṇṇanā | 35 | 2.76 |
|---|
| 7. Jāṇussoṇisuttavaṇṇanā | 35 | 2.76 |
|---|
| 8. Lokāyatikasuttavaṇṇanā | 35 | 2.76 |
|---|
| 9. Ariyasāvakasuttavaṇṇanā | 36 | 2.77 |
|---|
| 10. Dutiya-ariyasāvakasuttavaṇṇanā | 36 | 2.77 |
|---|
| 6. Dukkhavaggo | 37 | 2.77 |
|---|
| 1. Parivīmaṁsanasuttavaṇṇanā | 37 | 2.77 |
|---|
| 2. Upādānasuttavaṇṇanā | 38 | 2.82 |
|---|
| 3-4. Saṁyojanasuttadvayavaṇṇanā | 39 | 2.83 |
|---|
| 5-6. Mahārukkhasuttadvayavaṇṇanā | 39 | 2.83 |
|---|
| 7. Taruṇarukkhasuttavaṇṇanā | 40 | 2.83 |
|---|
| 10. Nidānasuttavaṇṇanā | 41 | 2.84 |
|---|
| 7. Mahāvaggo | 42 | 2.89 |
|---|
| 1. Assutavāsuttavaṇṇanā | 42 | 2.89 |
|---|
| 2. Dutiya-assutavāsuttavaṇṇanā | 43 | 2.92 |
|---|
| 3. Puttamaṁsūpamasuttavaṇṇanā | 44 | 2.93 |
|---|
| Paṭhamāhāravaṇṇanā | 45 | 2.94 |
|---|
| Dutiyāhāravaṇṇanā | 46 | 2.97 |
|---|
| Tatiyāhāravaṇṇanā | 47 | 2.98 |
|---|
| Catutthāhāravaṇṇanā | 48 | 2.98 |
|---|
| 4. Atthirāgasuttavaṇṇanā | 49 | 2.99 |
|---|
| 5. Nagarasuttavaṇṇanā | 50 | 2.100 |
|---|
| 6. Sammasasuttavaṇṇanā | 51 | 2.103 |
|---|
| 7. Naḷakalāpīsuttavaṇṇanā | 52 | 2.104 |
|---|
| 8. Kosambisuttavaṇṇanā | 53 | 2.105 |
|---|
