Saṁyuttanikāya-aṭṭhakathā(1~5)【sāratthappakāsinī】
Table of Contents (VRI Page No. vs 
PTS Page No.)
| Particulars  | Section | VRI | PTS | |||||||
| Ganthārambhakathā | 1 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| (S.1)1.
  Devatāsaṁyuttaṁ | 1 | 1.4 | 1.2 | |||||||
| 1. Naḷavaggo | 1 | 1.4 | 1.2 | |||||||
| 1. Oghataraṇasuttavaṇṇanā | 1 | 1.4 | 1.2 | |||||||
| 2. Nimokkhasuttavaṇṇanā | 4 | 1.19 | 1.20 | |||||||
| 3. Upanīyasuttavaṇṇanā | 5 | 1.20 | 1.21 | |||||||
| 4. Accentisuttavaṇṇanā | 6 | 1.22 | 1.23 | |||||||
| 5. Katichindasuttavaṇṇanā | 7 | 1.22 | 1.24 | |||||||
| 6. Jāgarasuttavaṇṇanā | 8 | 1.23 | 1.24 | |||||||
| 7. Appaṭividitasuttavaṇṇanā | 9 | 1.24 | 1.25 | |||||||
| 8. Susammuṭṭhasuttavaṇṇanā | 10 | 1.24 | 1.26 | |||||||
| 9. Mānakāmasuttavaṇṇanā | 10 | 1.24 | 1.26 | |||||||
| 10. Araññasuttavaṇṇanā | 11 | 1.26 | 1.27 | |||||||
| 2. Nandanavaggo | 12 | 1.27 | 1.29 | |||||||
| 1. Nandanasuttavaṇṇanā | 12 | 1.27 | 1.29 | |||||||
| 2. Nandatisuttavaṇṇanā | 13 | 1.29 | 1.31 | |||||||
| 3. Natthiputtasamasuttavaṇṇanā | 14 | 1.30 | 1.32 | |||||||
| 4. Khattiyasuttavaṇṇanā | 15 | 1.31 | 1.33 | |||||||
| 5. Saṇamānasuttavaṇṇanā | 16 | 1.32 | 1.34 | |||||||
| 6. Niddātandīsuttavaṇṇanā | 17 | 1.33 | 1.35 | |||||||
| 7. Dukkarasuttavaṇṇanā | 18 | 1.33 | 1.36 | |||||||
| 8. Hirīsuttavaṇṇanā | 19 | 1.34 | 1.37 | |||||||
| 9. Kuṭikāsuttavaṇṇanā | 20 | 1.35 | 1.37 | |||||||
| 10. Samiddhisuttavaṇṇanā | 21 | 1.35 | 1.38 | |||||||
| 3. Sattivaggo | 22 | 1.44 | 1.47 | |||||||
| 1. Sattisuttavaṇṇanā | 22 | 1.44 | 1.47 | |||||||
| 2. Phusatisuttavaṇṇanā | 23 | 1.45 | 1.48 | |||||||
| 3. Jaṭāsuttavaṇṇanā | 24 | 1.45 | 1.49 | |||||||
| 4. Manonivāraṇasuttavaṇṇanā | 25 | 1.47 | 1.50 | |||||||
| 5. Arahantasuttavaṇṇanā | 26 | 1.47 | 1.51 | |||||||
| 6. Pajjotasuttavaṇṇanā | 27 | 1.48 | 1.52 | |||||||
| 7. Sarasuttavaṇṇanā | 27 | 1.48 | 1.52 | |||||||
| 8. Mahaddhanasuttavaṇṇanā | 28 | 1.49 | 1.52 | |||||||
| 9. Catucakkasuttavaṇṇanā | 29 | 1.49 | 1.52 | |||||||
| 10. Eṇijaṅghasuttavaṇṇanā | 30 | 1.49 | 1.53 | |||||||
| 4. Satullapakāyikavaggo | 31 | 1.50 | 1.54 | |||||||
| 1. Sabbhisuttavaṇṇanā | 31 | 1.50 | 1.54 | |||||||
| 2. Maccharisuttavaṇṇanā | 32 | 1.53 | 1.57 | |||||||
| 3. Sādhusuttavaṇṇanā | 33 | 1.55 | 1.60 | |||||||
| 4. Nasantisuttavaṇṇanā | 34 | 1.57 | 1.62 | |||||||
| 5. Ujjhānasaññisuttavaṇṇanā | 35 | 1.59 | 1.64 | |||||||
| 6. Saddhāsuttavaṇṇanā | 36 | 1.61 | 1.66 | |||||||
| 7. Samayasuttavaṇṇanā | 37 | 1.61 | 1.67 | |||||||
| 8. Sakalikasuttavaṇṇanā | 38 | 1.70 | 1.77 | |||||||
| 9. Paṭhamapajjunnadhītusuttavaṇṇanā | 39 | 1.73 | 1.81 | |||||||
| 10. Dutiyapajjunnadhītusuttavaṇṇanā | 40 | 1.73 | 1.81 | |||||||
| 5. Ādittavaggo | 41 | 1.74 | 1.82 | |||||||
| 1. Ādittasuttavaṇṇanā | 41 | 1.74 | 1.82 | |||||||
| 2. Kiṁdadasuttavaṇṇanā | 42 | 1.74 | 1.82 | |||||||
| 3. Annasuttavaṇṇanā | 43 | 1.76 | 1.84 | |||||||
| 4. Ekamūlasuttavaṇṇanā | 43 | 1.76 | 1.84 | |||||||
| 5. Anomasuttavaṇṇanā | 44 | 1.76 | 1.85 | |||||||
| 6. Accharāsuttavaṇṇanā | 45 | 1.76 | 1.85 | |||||||
| 7. Vanaropasuttavaṇṇanā | 46 | 1.79 | 1.88 | |||||||
| 8. Jetavanasuttavaṇṇanā | 47 | 1.80 | 1.89 | |||||||
| 9. Maccharisuttavaṇṇanā | 48 | 1.81 | 1.89 | |||||||
| 10. Ghaṭīkārasuttavaṇṇanā | 49 | 1.82 | 1.91 | |||||||
| 6. Jarāvaggo | 50 | 1.82 | 1.92 | |||||||
| 1. Jarāsuttavaṇṇanā | 50 | 1.82 | 1.92 | |||||||
| 2. Ajarasāsuttavaṇṇanā | 51 | 1.83 | 1.93 | |||||||
| 3. Mittasuttavaṇṇanā | 51 | 1.83 | 1.93 | |||||||
| 4. Vatthusuttavaṇṇanā | 52 | 1.84 | 1.93 | |||||||
| 5-7. Paṭhamajanasuttādivaṇṇanā | 52 | 1.84 | 1.93 | |||||||
| 8. Uppathasuttavaṇṇanā | 53 | 1.84 | 1.94 | |||||||
| 9. Dutiyasuttavaṇṇanā | 54 | 1.84 | 1.94 | |||||||
| 10. Kavisuttavaṇṇanā | 54 | 1.84 | 1.94 | |||||||
| 7. Addhavaggo | 55 | 1.85 | 1.95 | |||||||
| 1. Nāmasuttavaṇṇanā | 55 | 1.85 | 1.95 | |||||||
| 2-3. Cittasuttādivaṇṇanā | 55 | 1.85 | 1.95 | |||||||
| 4-5. Saṁyojanasuttādivaṇṇanā | 56 | 1.86 | 1.95 | |||||||
| 6. Attahatasuttavaṇṇanā | 56 | 1.86 | 1.95 | |||||||
| 7-9. Uḍḍitasuttādivaṇṇanā | 56 | 1.86 | 1.95 | |||||||
| 10. Lokasuttavaṇṇanā | 57 | 1.87 | 1.96 | |||||||
| 8. Chetvāvaggo | 58 | 1.87 | 1.96 | |||||||
| 1. Chetvāsuttavaṇṇanā | 58 | 1.87 | 1.96 | |||||||
| 2. Rathasuttavaṇṇanā | 59 | 1.87 | 1.97 | |||||||
| 3. Vittasuttavaṇṇanā | 60 | 1.88 | 1.97 | |||||||
| 4. Vuṭṭhisuttavaṇṇanā | 61 | 1.88 | 1.98 | |||||||
| 5. Bhītāsuttavaṇṇanā | 62 | 1.89 | 1.99 | |||||||
| 6. Najīratisuttavaṇṇanā | 63 | 1.90 | 1.99 | |||||||
| 7. Issariyasuttavaṇṇanā | 64 | 1.90 | 1.100 | |||||||
| 8. Kāmasuttavaṇṇanā | 65 | 1.90 | 1.100 | |||||||
| 9. Pātheyyasuttavaṇṇanā | 65 | 1.90 | 1.100 | |||||||
| 10. Pajjotasuttavaṇṇanā | 66 | 1.91 | 1.101 | |||||||
| 11. Araṇasuttavaṇṇanā | 66 | 1.91 | 1.101 | |||||||
| (S.2)2.
  Devaputtasaṁyuttaṁ | 1 | 1.92 | 1.102 | |||||||
| 1. Paṭhamavaggo | 1 | 1.92 | 1.102 | |||||||
| 1. Paṭhamakassapasuttavaṇṇanā | 1 | 1.92 | 1.102 | |||||||
| 2. Dutiyakassapasuttavaṇṇanā | 2 | 1.94 | 1.104 | |||||||
| 3-4. Māghasuttādivaṇṇanā | 3 | 1.94 | 1.104 | |||||||
| 5. Dāmalisuttavaṇṇanā | 3 | 1.94 | 1.104 | |||||||
| 6. Kāmadasuttavaṇṇanā | 4 | 1.95 | 1.105 | |||||||
| 7. Pañcālacaṇḍasuttavaṇṇanā | 5 | 1.96 | 1.106 | |||||||
| 8. Tāyanasuttavaṇṇanā | 6 | 1.96 | 1.107 | |||||||
| 9. Candimasuttavaṇṇanā | 7 | 1.97 | 1.108 | |||||||
| 10. Sūriyasuttavaṇṇanā | 7 | 1.97 | 1.108 | |||||||
| 2. Anāthapiṇḍikavaggo | 8 | 1.98 | 1.109 | |||||||
| 1. Candimasasuttavaṇṇanā | 8 | 1.98 | 1.109 | |||||||
| 2. Veṇḍusuttavaṇṇanā | 9 | 1.98 | 1.109 | |||||||
| 3. Dīghalaṭṭhisuttavaṇṇanā | 9 | 1.98 | 1.109 | |||||||
| 4. Nandanasuttavaṇṇanā | 10 | 1.99 | 1.110 | |||||||
| 5-6. Candanasuttādivaṇṇanā | 11 | 1.99 | 1.110 | |||||||
| 7. Subrahmasuttavaṇṇanā | 12 | 1.100 | 1.111 | |||||||
| 8-10. Kakudhasuttādivaṇṇanā | 13 | 1.101 | 1.112 | |||||||
| 3. Nānātitthiyavaggo | 14 | 1.101 | 1.113 | |||||||
| 1-2. Sivasuttādivaṇṇanā | 14 | 1.101 | 1.113 | |||||||
| 3-4. Serīsuttādivaṇṇanā | 14 | 1.101 | 1.113 | |||||||
| 5. Jantusuttavaṇṇanā | 15 | 1.103 | 1.114 | |||||||
| 6. Rohitassasuttavaṇṇanā | 16 | 1.104 | 1.116 | |||||||
| 9. Susimasuttavaṇṇanā | 17 | 1.105 | 1.118 | |||||||
| 10. Nānātitthiyasāvakasuttavaṇṇanā | 18 | 1.112 | 1.126 | |||||||
| (S.3)3.
  Kosalasaṁyuttaṁ | 1 | 1.114 | 1.128 | |||||||
| 1. Paṭhamavaggo | 1 | 1.114 | 1.128 | |||||||
| 1. Daharasuttavaṇṇanā | 1 | 1.114 | 1.128 | |||||||
| 2. Purisasuttavaṇṇanā | 2 | 1.121 | 1.136 | |||||||
| 3. Jarāmaraṇasuttavaṇṇanā | 2 | 1.121 | 1.136 | |||||||
| 4. Piyasuttavaṇṇanā | 3 | 1.122 | 1.139 | |||||||
| 5. Attarakkhitasuttavaṇṇanā | 3 | 1.122 | 1.139 | |||||||
| 6. Appakasuttavaṇṇanā | 4 | 1.123 | 1.139 | |||||||
| 7. Aḍḍakaraṇasuttavaṇṇanā | 4 | 1.123 | 1.139 | |||||||
| 8. Mallikāsuttavaṇṇanā | 5 | 1.123 | 1.140 | |||||||
| 9. Yaññasuttavaṇṇanā | 6 | 1.124 | 1.141 | |||||||
| 10. Bandhanasuttavaṇṇanā | 7 | 1.129 | 1.146 | |||||||
| 2. Dutiyavaggo | 8 | 1.130 | 1.147 | |||||||
| 1. Sattajaṭilasuttavaṇṇanā | 8 | 1.130 | 1.147 | |||||||
| 2. Pañcarājasuttavaṇṇanā | 9 | 1.132 | 1.150 | |||||||
| 3. Doṇapākasuttavaṇṇanā | 10 | 1.134 | 1.152 | |||||||
| 4. Paṭhamasaṅgāmasuttavaṇṇanā | 11 | 1.135 | 1.153 | |||||||
| 5. Dutiyasaṅgāmasuttavaṇṇanā | 12 | 1.136 | 1.154 | |||||||
| 6. Mallikāsuttavaṇṇanā | 13 | 1.136 | 1.155 | |||||||
| 7. Appamādasuttavaṇṇanā | 14 | 1.136 | 1.155 | |||||||
| 8. Kalyāṇamittasuttavaṇṇanā | 15 | 1.137 | 1.156 | |||||||
| 9. Paṭhama-aputtakasuttavaṇṇanā | 16 | 1.140 | 1.159 | |||||||
| 10. Dutiya-aputtakasuttavaṇṇanā | 17 | 1.141 | 1.160 | |||||||
| 3. Tatiyavaggo | 18 | 1.142 | 1.162 | |||||||
| 1. Puggalasuttavaṇṇanā | 18 | 1.142 | 1.162 | |||||||
| 2. Ayyikāsuttavaṇṇanā | 19 | 1.144 | 1.163 | |||||||
| 4. Issattasuttavaṇṇanā | 20 | 1.144 | 1.164 | |||||||
| 5. Pabbatūpamasuttavaṇṇanā | 21 | 1.146 | 1.166 | |||||||
| (S.4)4.
  Mārasaṁyuttaṁ | 1 | 1.148 | 1.168 | |||||||
| 1. Paṭhamavaggo | 1 | 1.148 | 1.168 | |||||||
| 1. Tapokammasuttavaṇṇanā | 1 | 1.148 | 1.168 | |||||||
| 2. Hatthirājavaṇṇasuttavaṇṇanā | 2 | 1.150 | 1.170 | |||||||
| 3. Subhasuttavaṇṇanā | 3 | 1.150 | 1.171 | |||||||
| 4. Paṭhamamārapāsasuttavaṇṇanā | 3 | 1.150 | 1.171 | |||||||
| 5. Dutiyamārapāsasuttavaṇṇanā | 4 | 1.151 | 1.171 | |||||||
| 6. Sappasuttavaṇṇanā | 5 | 1.152 | 1.173 | |||||||
| 7. Supatisuttavaṇṇanā | 6 | 1.153 | 1.174 | |||||||
| 8. Nandatisuttavaṇṇanā | 7 | 1.154 | 1.175 | |||||||
| 9. Paṭhama-āyusuttavaṇṇanā | 7 | 1.154 | 1.175 | |||||||
| 10. Dutiya-āyusuttavaṇṇanā | 8 | 1.155 | 1.175 | |||||||
| 2. Dutiyavaggo | 8 | 1.155 | 1.175 | |||||||
| 1. Pāsāṇasuttavaṇṇanā | 8 | 1.155 | 1.175 | |||||||
| 2. Kinnusīhasuttavaṇṇanā | 9 | 1.155 | 1.176 | |||||||
| 3. Sakalikasuttavaṇṇanā | 9 | 1.155 | 1.176 | |||||||
| 4. Patirūpasuttavaṇṇanā | 10 | 1.156 | 1.177 | |||||||
| 5. Mānasasuttavaṇṇanā | 11 | 1.156 | 1.177 | |||||||
| 6. Pattasuttavaṇṇanā | 11 | 1.156 | 1.177 | |||||||
| 7. Chaphassāyatanasuttavaṇṇanā | 12 | 1.157 | 1.178 | |||||||
| 8. Piṇḍasuttavaṇṇanā | 12 | 1.157 | 1.178 | |||||||
| 9. Kassakasuttavaṇṇanā | 13 | 1.158 | 1.179 | |||||||
| 10. Rajjasuttavaṇṇanā | 14 | 1.159 | 1.180 | |||||||
| 3. Tatiyavaggo | 15 | 1.160 | 1.181 | |||||||
| 1. Sambahulasuttavaṇṇanā | 15 | 1.160 | 1.181 | |||||||
| 2. Samiddhisuttavaṇṇanā | 16 | 1.161 | 1.182 | |||||||
| 3. Godhikasuttavaṇṇanā | 17 | 1.161 | 1.182 | |||||||
| 4. Sattavassānubandhasuttavaṇṇanā | 18 | 1.163 | 1.185 | |||||||
| 5. Māradhītusuttavaṇṇanā | 19 | 1.164 | 1.186 | |||||||
| (S.5)5.
  Bhikkhunīsaṁyuttaṁ | 1 | 1.166 | 1.188 | |||||||
| 1. Āḷavikāsuttavaṇṇanā | 1 | 1.166 | 1.188 | |||||||
| 2. Somāsuttavaṇṇanā | 2 | 1.167 | 1.189 | |||||||
| 3. Kisāgotamīsuttavaṇṇanā | 3 | 1.167 | 1.190 | |||||||
| 4. Vijayāsuttavaṇṇanā | 4 | 1.169 | 1.191 | |||||||
| 5. Uppalavaṇṇāsuttavaṇṇanā | 5 | 1.169 | 1.192 | |||||||
| 6. Cālāsuttavaṇṇanā | 6 | 1.169 | 1.192 | |||||||
| 7. Upacālāsuttavaṇṇanā | 6 | 1.169 | 1.192 | |||||||
| 8. Sīsupacālāsuttavaṇṇanā | 7 | 1.170 | 1.193 | |||||||
| 9. Selāsuttavaṇṇanā | 8 | 1.171 | 1.193 | |||||||
| 10. Vajirāsuttavaṇṇanā | 8 | 1.171 | 1.193 | |||||||
| (S.6)6.
  Brahmasaṁyuttaṁ | 1 | 1.171 | 1.194 | |||||||
| 1. Paṭhamavaggo | 1 | 1.171 | 1.194 | |||||||
| 1. Brahmāyācanasuttavaṇṇanā | 1 | 1.171 | 1.194 | |||||||
| 2. Gāravasuttavaṇṇanā | 2 | 1.178 | 1.203 | |||||||
| 3. Brahmadevasuttavaṇṇanā | 3 | 1.180 | 1.204 | |||||||
| 4. Bakabrahmasuttavaṇṇanā | 4 | 1.183 | 1.208 | |||||||
| 5. Aññatarabrahmasuttavaṇṇanā | 5 | 1.187 | 1.212 | |||||||
| 6. Brahmalokasuttavaṇṇanā | 6 | 1.188 | 1.213 | |||||||
| 7. Kokālikasuttavaṇṇanā | 7 | 1.188 | 1.214 | |||||||
| 8. Katamodakatissasuttavaṇṇanā | 7 | 1.188 | 1.214 | |||||||
| 9. Turūbrahmasuttavaṇṇanā | 8 | 1.189 | 1.215 | |||||||
| 10. Kokālikasuttavaṇṇanā | 9 | 1.190 | 1.216 | |||||||
| 2. Dutiyavaggo | 10 | 1.192 | 1.219 | |||||||
| 1. Sanaṅkumārasuttavaṇṇanā | 10 | 1.192 | 1.219 | |||||||
| 2. Devadattasuttavaṇṇanā | 11 | 1.193 | 1.219 | |||||||
| 3. Andhakavindasuttavaṇṇanā | 11 | 1.193 | 1.219 | |||||||
| 4. Aruṇavatīsuttavaṇṇanā | 12 | 1.195 | 1.221 | |||||||
| 5. Parinibbānasuttavaṇṇanā | 13 | 1.195 | 1.222 | |||||||
| (S.7)7.
  Brāhmaṇasaṁyuttaṁ | 1 | 1.198 | 1.225 | |||||||
| 1. Arahantavaggo | 1 | 1.198 | 1.225 | |||||||
| 1. Dhanañjānīsuttavaṇṇanā | 1 | 1.198 | 1.225 | |||||||
| 2. Akkosasuttavaṇṇanā | 2 | 1.201 | 1.229 | |||||||
| 3. Asurindakasuttavaṇṇanā | 3 | 1.202 | 1.229 | |||||||
| 4. Bilaṅgīkasuttavaṇṇanā | 3 | 1.202 | 1.229 | |||||||
| 5. Ahiṁsakasuttavaṇṇanā | 4 | 1.203 | 1.230 | |||||||
| 6. Jaṭāsuttavaṇṇanā | 4 | 1.203 | 1.230 | |||||||
| 7. Suddhikasuttavaṇṇanā | 5 | 1.203 | 1.230 | |||||||
| 8. Aggikasuttavaṇṇanā | 6 | 1.204 | 1.231 | |||||||
| 9. Sundarikasuttavaṇṇanā | 7 | 1.205 | 1.233 | |||||||
| 10. Bahudhītarasuttavaṇṇanā | 8 | 1.210 | 1.238 | |||||||
| 2. Upāsakavaggo | 9 | 1.214 | 1.242 | |||||||
| 1. Kasibhāradvājasuttavaṇṇanā | 9 | 1.214 | 1.242 | |||||||
| 2. Udayasuttavaṇṇanā | 11 | 1.226 | 1.256 | |||||||
| 3. Devahitasuttavaṇṇanā | 12 | 1.227 | 1.258 | |||||||
| 4. Mahāsālasuttavaṇṇanā | 13 | 1.229 | 1.260 | |||||||
| 5. Mānatthaddhasuttavaṇṇanā | 14 | 1.232 | 1.263 | |||||||
| 6. Paccanīkasuttavaṇṇanā | 15 | 1.232 | 1.264 | |||||||
| 7. Navakammikasuttavaṇṇanā | 15 | 1.232 | 1.264 | |||||||
| 8. Kaṭṭhahārasuttavaṇṇanā | 16 | 1.233 | 1.264 | |||||||
| 9. Mātuposakasuttavaṇṇanā | 17 | 1.234 | 1.266 | |||||||
| 10. Bhikkhakasuttavaṇṇanā | 17 | 1.234 | 1.266 | |||||||
| 11. Saṅgāravasuttavaṇṇanā | 17 | 1.234 | 1.266 | |||||||
| 12. Khomadussasuttavaṇṇanā | 18 | 1.235 | 1.266 | |||||||
| (S.8)8.
  Vaṅgīsasaṁyuttaṁ | 1 | 1.235 | 1.267 | |||||||
| 1. Nikkhantasuttavaṇṇanā | 1 | 1.235 | 1.267 | |||||||
| 2. Aratīsuttavaṇṇanā | 2 | 1.237 | 1.269 | |||||||
| 3. Pesalasuttavaṇṇanā | 3 | 1.238 | 1.270 | |||||||
| 4. Ānandasuttavaṇṇanā | 4 | 1.238 | 1.271 | |||||||
| 5. Subhāsitasuttavaṇṇanā | 5 | 1.239 | 1.272 | |||||||
| 6. Sāriputtasuttavaṇṇanā | 6 | 1.242 | 1.275 | |||||||
| 7. Pavāraṇāsuttavaṇṇanā | 7 | 1.242 | 1.276 | |||||||
| 8. Parosahassasuttavaṇṇanā | 8 | 1.245 | 1.278 | |||||||
| 9. Koṇḍaññasuttavaṇṇanā | 9 | 1.246 | 1.279 | |||||||
| 10. Moggallānasuttavaṇṇanā | 10 | 1.250 | 1.284 | |||||||
| 11. Gaggarāsuttavaṇṇanā | 10 | 1.250 | 1.284 | |||||||
| 12. Vaṅgīsasuttavaṇṇanā | 11 | 1.250 | 1.284 | |||||||
| (S.9)9.
  Vanasaṁyuttaṁ | 1 | 1.252 | 1.287 | |||||||
| 1. Vivekasuttavaṇṇanā | 1 | 1.252 | 1.287 | |||||||
| 2. Upaṭṭhānasuttavaṇṇanā | 2 | 1.253 | 1.288 | |||||||
| 3. Kassapagottasuttavaṇṇanā | 3 | 1.254 | 1.289 | |||||||
| 4. Sambahulasuttavaṇṇanā | 4 | 1.255 | 1.290 | |||||||
| 5. Ānandasuttavaṇṇanā | 5 | 1.256 | 1.291 | |||||||
| 6. Anuruddhasuttavaṇṇanā | 6 | 1.257 | 1.292 | |||||||
| 7. Nāgadattasuttavaṇṇanā | 7 | 1.258 | 1.294 | |||||||
| 8. Kulagharaṇīsuttavaṇṇanā | 8 | 1.258 | 1.294 | |||||||
| 9. Vajjiputtasuttavaṇṇanā | 9 | 1.259 | 1.295 | |||||||
| 10. Sajjhāyasuttavaṇṇanā | 10 | 1.260 | 1.296 | |||||||
| 11. Akusalavitakkasuttavaṇṇanā | 11 | 1.261 | 1.297 | |||||||
| 12. Majjhanhikasuttavaṇṇanā | 11 | 1.261 | 1.297 | |||||||
| 13. Pākatindriyasuttavaṇṇanā | 12 | 1.261 | 1.297 | |||||||
| 14. Gandhatthenasuttavaṇṇanā | 12 | 1.261 | 1.297 | |||||||
| (S.10)10.
  Yakkhasaṁyuttaṁ | 1 | 1.262 | 1.299 | |||||||
| 1. Indakasuttavaṇṇanā | 1 | 1.262 | 1.299 | |||||||
| 2. Sakkanāmasuttavaṇṇanā | 2 | 1.265 | 1.301 | |||||||
| 3. Sūcilomasuttavaṇṇanā | 2 | 1.265 | 1.301 | |||||||
| 4. Maṇibhaddasuttavaṇṇanā | 3 | 1.268 | 1.305 | |||||||
| 5. Sānusuttavaṇṇanā | 4 | 1.268 | 1.305 | |||||||
| 6. Piyaṅkarasuttavaṇṇanā | 5 | 1.271 | 1.308 | |||||||
| 7. Punabbasusuttavaṇṇanā | 6 | 1.271 | 1.309 | |||||||
| 8. Sudattasuttavaṇṇanā | 7 | 1.273 | 1.311 | |||||||
| 9. Paṭhamasukkāsuttavaṇṇanā | 8 | 1.277 | 1.315 | |||||||
| 10-11. Dutiyasukkāsuttādivaṇṇanā | 9 | 1.278 | 1.316 | |||||||
| 12. Āḷavakasuttavaṇṇanā | 9 | 1.278 | 1.316 | |||||||
| (S.11)11.
  Sakkasaṁyuttaṁ | 1 | 1.294 | 1.337 | |||||||
| 1. Paṭhamavaggo | 1 | 1.294 | 1.337 | |||||||
| 1. Suvīrasuttavaṇṇanā | 1 | 1.294 | 1.337 | |||||||
| 2. Susīmasuttavaṇṇanā | 2 | 1.297 | 1.340 | |||||||
| 3. Dhajaggasuttavaṇṇanā | 2 | 1.297 | 1.340 | |||||||
| 4. Vepacittisuttavaṇṇanā | 3 | 1.298 | 1.342 | |||||||
| 5. Subhāsitajayasuttavaṇṇanā | 4 | 1.299 | 1.343 | |||||||
| 6. Kulāvakasuttavaṇṇanā | 4 | 1.299 | 1.343 | |||||||
| 7. Nadubbhiyasuttavaṇṇanā | 5 | 1.300 | 1.344 | |||||||
| 8. Verocana-asurindasuttavaṇṇanā | 6 | 1.301 | 1.345 | |||||||
| 9. Araññāyatana-isisuttavaṇṇanā | 7 | 1.301 | 1.345 | |||||||
| 10. Samuddakasuttavaṇṇanā | 8 | 1.301 | 1.346 | |||||||
| 2. Dutiyavaggo | 9 | 1.302 | 1.347 | |||||||
| 1. Vatapadasuttavaṇṇanā | 9 | 1.302 | 1.347 | |||||||
| 2. Sakkanāmasuttavaṇṇanā | 10 | 1.303 | 1.347 | |||||||
| 3. Mahālisuttavaṇṇanā | 10 | 1.303 | 1.347 | |||||||
| 4. Daliddasuttavaṇṇanā | 11 | 1.304 | 1.348 | |||||||
| 5. Rāmaṇeyyakasuttavaṇṇanā | 12 | 1.305 | 1.350 | |||||||
| 6. Yajamānasuttavaṇṇanā | 12 | 1.305 | 1.350 | |||||||
| 7. Buddhavandanāsuttavaṇṇanā | 13 | 1.306 | 1.352 | |||||||
| 8. Gahaṭṭhavandanāsuttavaṇṇanā | 13 | 1.306 | 1.352 | |||||||
| 9. Satthāravandanāsuttavaṇṇanā | 14 | 1.307 | 1.352 | |||||||
| 10. Saṅghavandanāsuttavaṇṇanā | 14 | 1.307 | 1.352 | |||||||
| 3. Tatiyavaggo | 15 | 1.308 | 1.354 | |||||||
| 1. Chetvāsuttavaṇṇanā | 15 | 1.308 | 1.354 | |||||||
| 2. Dubbaṇṇiyasuttavaṇṇanā | 15 | 1.308 | 1.354 | |||||||
| 3. Sambarimāyāsuttavaṇṇanā | 16 | 1.309 | 1.354 | |||||||
| 4. Accayasuttavaṇṇanā | 17 | 1.309 | 1.355 | |||||||
| 5. Akkodhasuttavaṇṇanā | 18 | 1.310 | 1.355 | |||||||
|  (S.12)1. Nidānasaṁyuttaṁ | 1 | 2.1 | 2.1 | |||||||
| 1. Buddhavaggo | 1 | 2.1 | 2.1 | |||||||
| 1. Paṭiccasamuppādasuttavaṇṇanā | 1 | 2.1 | 2.1 | |||||||
| 2. Vibhaṅgasuttavaṇṇanā | 2 | 2.10 | 2.10 | |||||||
| 3. Paṭipadāsuttavaṇṇanā | 3 | 2.17 | 2.18 | |||||||
| 4. Vipassīsuttavaṇṇanā | 4 | 2.18 | 2.19 | |||||||
| 5-10. Sikhīsuttādivaṇṇanā | 5 | 2.20 | 2.22 | |||||||
| 2. Āhāravaggo | 6 | 2.20 | 2.22 | |||||||
| 1. Āhārasuttavaṇṇanā | 6 | 2.20 | 2.22 | |||||||
| 2. Moḷiyaphaggunasuttavaṇṇanā | 7 | 2.27 | 2.29 | |||||||
| 3. Samaṇabrāhmaṇasuttavaṇṇanā | 8 | 2.28 | 2.31 | |||||||
| 4. Dutiyasamaṇabrāhmaṇasuttavaṇṇanā | 9 | 2.29 | 2.32 | |||||||
| 5. Kaccānagottasuttavaṇṇanā | 9 | 2.29 | 2.32 | |||||||
| 6. Dhammakathikasuttavaṇṇanā | 10 | 2.31 | 2.34 | |||||||
| 7. Acelakassapasuttavaṇṇanā | 11 | 2.31 | 2.34 | |||||||
| 8. Timbarukasuttavaṇṇanā | 12 | 2.34 | 2.37 | |||||||
| 9. Bālapaṇḍitasuttavaṇṇanā | 13 | 2.34 | 2.38 | |||||||
| 10. Paccayasuttavaṇṇanā | 14 | 2.36 | 2.40 | |||||||
| 3. Dasabalavaggo | 15 | 2.38 | 2.43 | |||||||
| 1. Dasabalasuttavaṇṇanā | 15 | 2.38 | 2.43 | |||||||
| 2. Dutiyadasabalasuttavaṇṇanā | 15 | 2.38 | 2.43 | |||||||
| 3. Upanisasuttavaṇṇanā | 16 | 2.46 | 2.51 | |||||||
| 4. Aññatitthiyasuttavaṇṇanā | 17 | 2.49 | 2.56 | |||||||
| 5. Bhūmijasuttavaṇṇanā | 18 | 2.51 | 2.57 | |||||||
| 7. Paccayasuttavaṇṇanā | 19 | 2.52 | 2.59 | |||||||
| 9. Samaṇabrāhmaṇasuttavaṇṇanā | 20 | 2.53 | 2.59 | |||||||
| 4. Kaḷārakhattiyavaggo | 20 | 2.53 | 2.59 | |||||||
| 1. Bhūtasuttavaṇṇanā | 20 | 2.53 | 2.59 | |||||||
