Dīghanikāyo
Table of Contents
| Particulars | Section Number | VRI Page No. | PTS Page No. |
|---|
| 1. Brahmajālasuttaṁ | 1 | 1.1 | 1.1 |
|---|
| Paribbājakakathā | 1 | 1.1 | 1.1 |
|---|
| Cūḷasīlaṁ | 2 | 1.3 | 1.3 |
|---|
| Majjhimasīlaṁ | 3 | 1.5 | 1.5 |
|---|
| Mahāsīlaṁ | 4 | 1.8 | 1.8 |
|---|
| Pubbantakappikā | 5 | 1.10 | 1.12 |
|---|
| Sassatavādo | 6 | 1.11 | 1.13 |
|---|
| Ekaccasassatavādo | 7 | 1.15 | 1.17 |
|---|
| Antānantavādo | 8 | 1.19 | 1.22 |
|---|
| Amarāvikkhepavādo | 9 | 1.21 | 1.24 |
|---|
| Adhiccasamuppannavādo | 10 | 1.24 | 1.28 |
|---|
| Aparantakappikā | 11 | 1.26 | 1.30 |
|---|
| Saññīvādo | 11 | 1.26 | 1.30 |
|---|
| Asaññīvādo | 12 | 1.27 | 1.31 |
|---|
| Nevasaññīnāsaññīvādo | 13 | 1.28 | 1.32 |
|---|
| Ucchedavādo | 14 | 1.29 | 1.33 |
|---|
| Diṭṭhadhammanibbānavādo | 15 | 1.31 | 1.36 |
|---|
| Paritassitavipphanditavāro | 16 | 1.34 | 1.39 |
|---|
| Phassapaccayāvāro | 17 | 1.36 | 1.41 |
|---|
| Netaṁ ṭhānaṁ vijjativāro | 18 | 1.37 | 1.43 |
|---|
| Diṭṭhigatikādhiṭṭhānavaṭṭakathā | 19 | 1.39 | 1.44 |
|---|
| Vivaṭṭakathādi | 20 | 1.39 | 1.45 |
|---|
| 2. Sāmaññaphalasuttaṁ | 1 | 1.41 | 1.46 |
|---|
| Rājāmaccakathā | 1 | 1.41 | 1.46 |
|---|
| Komārabhaccajīvakakathā | 2 | 1.43 | 1.49 |
|---|
| Sāmaññaphalapucchā | 3 | 1.45 | 1.50 |
|---|
| Pūraṇakassapavādo | 4 | 1.46 | 1.52 |
|---|
| Makkhaligosālavādo | 5 | 1.47 | 1.53 |
|---|
| Ajitakesakambalavādo | 6 | 1.48 | 1.55 |
|---|
| Pakudhakaccāyanavādo | 7 | 1.49 | 1.56 |
|---|
| Nigaṇṭhanāṭaputtavādo | 8 | 1.50 | 1.57 |
|---|
| Sañcayabelaṭṭhaputtavādo | 9 | 1.51 | 1.58 |
|---|
| Paṭhamasandiṭṭhikasāmaññaphalaṁ | 10 | 1.52 | 1.59 |
|---|
| Dutiyasandiṭṭhikasāmaññaphalaṁ | 11 | 1.53 | 1.61 |
|---|
| Paṇītatarasāmaññaphalaṁ | 12 | 1.55 | 1.62 |
|---|
| Cūḷasīlaṁ | 13 | 1.56 | 1.63 |
|---|
| Majjhimasīlaṁ | 14 | 1.57 | 1.64 |
|---|
| Mahāsīlaṁ | 15 | 1.59 | 1.67 |
|---|
| Indriyasaṁvaro | 16 | 1.62 | 1.70 |
|---|
| Satisampajaññaṁ | 17 | 1.62 | 1.70 |
|---|
| Santoso | 18 | 1.63 | 1.71 |
|---|
| Nīvaraṇappahānaṁ | 18 | 1.63 | 1.71 |
|---|
| Paṭhamajjhānaṁ | 19 | 1.65 | 1.73 |
|---|
| Dutiyajjhānaṁ | 20 | 1.65 | 1.74 |
|---|
| Tatiyajjhānaṁ | 21 | 1.66 | 1.75 |
|---|
| Catutthajjhānaṁ | 22 | 1.67 | 1.75 |
|---|
| Vipassanāñāṇaṁ | 23 | 1.67 | 1.76 |
|---|
| Manomayiddhiñāṇaṁ | 24 | 1.68 | 1.77 |
|---|
| Iddhividhañāṇaṁ | 25 | 1.68 | 1.77 |
|---|
| Dibbasotañāṇaṁ | 26 | 1.69 | 1.79 |
|---|
| Cetopariyañāṇaṁ | 27 | 1.70 | 1.79 |
|---|
| Pubbenivāsānussatiñāṇaṁ | 28 | 1.71 | 1.81 |
|---|
| Dibbacakkhuñāṇaṁ | 29 | 1.72 | 1.82 |
|---|
| Āsavakkhayañāṇaṁ | 30 | 1.73 | 1.83 |
|---|
| Ajātasattu-upāsakattapaṭivedanā | 31 | 1.74 | 1.85 |
|---|
| 3. Ambaṭṭhasuttaṁ | 1 | 1.75 | 1.86 |
|---|
| Pokkharasātivatthu | 1 | 1.75 | 1.86 |
|---|
| Ambaṭṭhamāṇavo | 2 | 1.76 | 1.88 |
|---|
| Paṭhama-ibbhavādo | 3 | 1.78 | 1.90 |
|---|
| Dutiya-ibbhavādo | 4 | 1.79 | 1.91 |
|---|
| Tatiya-ibbhavādo | 5 | 1.80 | 1.91 |
|---|
| Dāsiputtavādo | 6 | 1.80 | 1.92 |
|---|
| Ambaṭṭhavaṁsakathā | 7 | 1.83 | 1.95 |
|---|
| Khattiyaseṭṭhabhāvo | 8 | 1.84 | 1.97 |
|---|
| Vijjācaraṇakathā | 9 | 1.86 | 1.99 |
|---|
| Catu-apāyamukhaṁ | 10 | 1.88 | 1.100 |
|---|
| Pubbaka-isibhāvānuyogo | 11 | 1.90 | 1.103 |
|---|
| Dvelakkhaṇādassanaṁ | 12 | 1.92 | 1.105 |
|---|
| Pokkharasātibuddhupasaṅkamanaṁ | 13 | 1.93 | 1.107 |
|---|
| Pokkharasāti-upāsakattapaṭivedanā | 14 | 1.95 | 1.110 |
|---|
| 4. Soṇadaṇḍasuttaṁ | 1 | 1.96 | 1.110 |
|---|
| Campeyyakabrāhmaṇagahapatikā | 1 | 1.96 | 1.110 |
|---|
| Soṇadaṇḍaguṇakathā | 2 | 1.98 | 1.113 |
|---|
| Buddhaguṇakathā | 3 | 1.100 | 1.114 |
|---|
| Soṇadaṇḍaparivitakko | 4 | 1.103 | 1.117 |
|---|
| Brāhmaṇapaññatti | 5 | 1.105 | 1.119 |
|---|
| Sīlapaññākathā | 6 | 1.108 | 1.123 |
|---|
| Soṇadaṇḍa-upāsakattapaṭivedanā | 7 | 1.110 | 1.124 |
|---|
| 5. Kūṭadantasuttaṁ | 1 | 1.111 | 1.126 |
|---|
| Khāṇumatakabrāhmaṇagahapatikā | 1 | 1.111 | 1.126 |
|---|
| Kūṭadantaguṇakathā | 2 | 1.113 | 1.129 |
|---|
| Buddhaguṇakathā | 3 | 1.115 | 1.131 |
|---|
| Mahāvijitarājayaññakathā | 4 | 1.119 | 1.133 |
|---|
| Catuparikkhāraṁ | 5 | 1.121 | 1.136 |
|---|
| Aṭṭha parikkhārā | 6 | 1.121 | 1.137 |
|---|
| Catuparikkhāraṁ | 7 | 1.122 | 1.137 |
|---|
| Tisso vidhā | 8 | 1.122 | 1.138 |
|---|
| Dasa ākārā | 9 | 1.123 | 1.138 |
|---|
| Soḷasa ākārā | 10 | 1.123 | 1.139 |
|---|
| Niccadāna-anukulayaññaṁ | 11 | 1.127 | 1.143 |
|---|
| Kūṭadanta-upāsakattapaṭivedanā | 12 | 1.132 | 1.147 |
|---|
| Sotāpattiphalasacchikiriyā | 13 | 1.132 | 1.148 |
|---|
| 6. Mahālisuttaṁ | 1 | 1.133 | 1.149 |
|---|
| Brāhmaṇadūtavatthu | 1 | 1.133 | 1.149 |
|---|
| Oṭṭhaddhalicchavīvatthu | 2 | 1.134 | 1.151 |
|---|
| Ekaṁsabhāvitasamādhi | 3 | 1.136 | 1.152 |
|---|
| Catu-ariyaphalaṁ | 4 | 1.139 | 1.156 |
|---|
| Ariya-aṭṭhaṅgikamaggo | 5 | 1.139 | 1.156 |
|---|
| Dvepabbajitavatthu | 6 | 1.140 | 1.157 |
|---|
| 7. Jāliyasuttaṁ | 1 | 1.142 | 1.158 |
|---|
| Dvepabbajitavatthu | 1 | 1.142 | 1.158 |
|---|
| 8. Mahāsīhanādasuttaṁ | 1 | 1.145 | 1.160 |
|---|
| Acelakassapavatthu | 1 | 1.145 | 1.160 |
|---|
| Samanuyuñjāpanakathā | 2 | 1.147 | 1.163 |
|---|
| Ariyo aṭṭhaṅgiko maggo | 3 | 1.149 | 1.165 |
|---|
| Tapopakkamakathā | 4 | 1.149 | 1.165 |
|---|
| Tapopakkamaniratthakathā | 5 | 1.150 | 1.167 |
|---|
| Sīlasamādhipaññāsampadā | 6 | 1.155 | 1.171 |
|---|
| Sīhanādakathā | 7 | 1.157 | 1.174 |
|---|
| Titthiyaparivāsakathā | 8 | 1.158 | 1.175 |
|---|
| 9. Poṭṭhapādasuttaṁ | 1 | 1.159 | 1.177 |
|---|
| Poṭṭhapādaparibbājakavatthu | 1 | 1.159 | 1.177 |
|---|
| Abhisaññānirodhakathā | 2 | 1.161 | 1.179 |
|---|
| Sahetukasaññuppādanirodhakathā | 3 | 1.162 | 1.180 |
|---|
| Saññā-attakathā | 4 | 1.165 | 1.185 |
|---|
| Cittahatthisāriputtapoṭṭhapādavatthu | 5 | 1.168 | 1.190 |
|---|
| Ekaṁsikadhammo | 6 | 1.169 | 1.191 |
|---|
| Tayo attapaṭilābhā | 7 | 1.173 | 1.195 |
|---|
| Cittahatthisāriputta-upasampadā | 8 | 1.178 | 1.202 |
|---|
| 10. Subhasuttaṁ | 1 | 1.179 | 1.203 |
|---|
| Subhamāṇavavatthu | 1 | 1.179 | 1.203 |
|---|
| Sīlakkhandho | 2 | 1.181 | 1.206 |
|---|
| Samādhikkhandho | 3 | 1.183 | 1.207 |
|---|
| Paññākkhandho | 4 | 1.189 | 1.208 |
|---|
| 11. Kevaṭṭasuttaṁ | 1 | 1.194 | 1.210 |
|---|
| Kevaṭṭagahapatiputtavatthu | 1 | 1.194 | 1.210 |
|---|
| Iddhipāṭihāriyaṁ | 2 | 1.196 | 1.212 |
|---|
| Ādesanāpāṭihāriyaṁ | 3 | 1.197 | 1.213 |
|---|
| Anusāsanīpāṭihāriyaṁ | 4 | 1.198 | 1.214 |
|---|
| Bhūtanirodhesakabhikkhuvatthu | 5 | 1.199 | 1.215 |
|---|
| Tīradassisakuṇupamā | 6 | 1.203 | 1.222 |
|---|
| 12. Lohiccasuttaṁ | 1 | 1.204 | 1.223 |
|---|
| Lohiccabrāhmaṇavatthu | 1 | 1.204 | 1.223 |
|---|
| Lohiccabrāhmaṇānuyogo | 2 | 1.207 | 1.227 |
|---|
| Tayo codanārahā | 3 | 1.209 | 1.230 |
|---|
| Nacodanārahasatthu | 4 | 1.211 | 1.232 |
|---|
| 13. Tevijjasuttaṁ | 1 | 1.213 | 1.234 |
|---|
| Maggāmaggakathā | 2 | 1.215 | 1.236 |
|---|
| Vāseṭṭhamāṇavānuyogo | 3 | 1.216 | 1.237 |
|---|
| Janapadakalyāṇī-upamā | 4 | 1.219 | 1.241 |
|---|
| Nisseṇī-upamā | 5 | 1.220 | 1.243 |
|---|
| Aciravatīnadī-upamā | 6 | 1.221 | 1.244 |
|---|
| Saṁsandanakathā | 7 | 1.223 | 1.247 |
|---|

Table of Contents
| Particulars | Section Number | VRI Page No. | PTS Page No. |
|---|
| 1. Mahāpadānasuttaṁ | 1 | 2.1 | 2.1 |
|---|
| Pubbenivāsapaṭisaṁyuttakathā | 1 | 2.1 | 2.1 |
|---|
| Bodhisattadhammatā | 2 | 2.9 | 2.12 |
|---|
| Dvattiṁsamahāpurisalakkhaṇā | 3 | 2.12 | 2.15 |
|---|
| Vipassīsamaññā | 4 | 2.15 | 2.19 |
|---|
| Jiṇṇapuriso | 5 | 2.16 | 2.21 |
|---|
| Byādhitapuriso | 6 | 2.18 | 2.23 |
|---|
| Kālaṅkatapuriso | 7 | 2.19 | 2.25 |
|---|
| Pabbajito | 8 | 2.21 | 2.27 |
|---|
| Bodhisattapabbajjā | 9 | 2.22 | 2.29 |
|---|
| Mahājanakāya-anupabbajjā | 10 | 2.22 | 2.29 |
|---|
| Bodhisatta-abhiniveso | 11 | 2.23 | 2.30 |
|---|
| Brahmayācanakathā | 12 | 2.28 | 2.35 |
|---|
| Aggasāvakayugaṁ | 13 | 2.31 | 2.40 |
|---|
| Mahājanakāyapabbajjā | 14 | 2.33 | 2.42 |
|---|
| Purimapabbajitānaṁ dhammābhisamayo | 15 | 2.34 | 2.44 |
|---|
| Cārikā-anujānanaṁ | 16 | 2.35 | 2.45 |
|---|
| Devatārocanaṁ | 17 | 2.38 | 2.50 |
|---|
| 2. Mahānidānasuttaṁ | 1 | 2.42 | 2.54 |
|---|
| Paṭiccasamuppādo | 1 | 2.42 | 2.54 |
|---|
| Attapaññatti | 2 | 2.49 | 2.64 |
|---|
| Na-attapaññatti | 3 | 2.50 | 2.64 |
|---|
| Attasamanupassanā | 4 | 2.51 | 2.66 |
|---|
| Satta viññāṇaṭṭhiti | 5 | 2.53 | 2.68 |
|---|
| Aṭṭha vimokkhā | 6 | 2.54 | 2.70 |
|---|
| 3. Mahāparinibbānasuttaṁ | 1 | 2.55 | 2.71 |
|---|
| Vassakārabrāhmaṇo | 2 | 2.56 | 2.73 |
|---|
| Rāja-aparihāniyadhammā | 3 | 2.57 | 2.73 |
|---|
| Bhikkhu-aparihāniyadhammā | 4 | 2.59 | 2.76 |
|---|
| Sāriputtasīhanādo | 5 | 2.64 | 2.81 |
|---|
| Dussīla-ādīnavā | 6 | 2.66 | 2.84 |
|---|
| Sīlavantta-ānisaṁsā | 7 | 2.67 | 2.85 |
|---|
| Pāṭaliputtanagaramāpanaṁ | 8 | 2.68 | 2.86 |
|---|
| Ariyasaccakathā | 9 | 2.70 | 2.89 |
|---|
| Anāvattidhammasambodhiparāyaṇā | 10 | 2.71 | 2.91 |
|---|
| Dhammādāsadhammapariyāyā | 11 | 2.73 | 2.93 |
|---|
| Ambapālīgaṇikā | 12 | 2.75 | 2.95 |
|---|
| Veḷuvagāmavassūpagamanaṁ | 13 | 2.77 | 2.98 |
|---|
| Nimittobhāsakathā | 14 | 2.78 | 2.101 |
|---|
| Mārayācanakathā | 15 | 2.80 | 2.104 |
|---|
| Āyusaṅkhāra-ossajjanaṁ | 16 | 2.82 | 2.106 |
|---|
| Mahābhūmicālahetu | 16 | 2.82 | 2.106 |
|---|
| Aṭṭha parisā | 17 | 2.84 | 2.109 |
|---|
| Aṭṭha abhibhāyatanāni | 18 | 2.84 | 2.110 |
|---|
| Aṭṭha vimokkhā | 19 | 2.86 | 2.111 |
|---|
| Ānandayācanakathā | 20 | 2.88 | 2.114 |
|---|
| Nāgāpalokitaṁ | 21 | 2.93 | 2.121 |
|---|
| Catumahāpadesakathā | 22 | 2.94 | 2.123 |
|---|
| Kammāraputtacundavatthu | 23 | 2.96 | 2.126 |
|---|
| Pānīyāharaṇaṁ | 24 | 2.97 | 2.128 |
|---|
| Pukkusamallaputtavatthu | 25 | 2.98 | 2.129 |
|---|
| Yamakasālā | 26 | 2.103 | 2.136 |
|---|
| Upavāṇatthero | 27 | 2.104 | 2.138 |
|---|
| Catusaṁvejanīyaṭṭhānāni | 28 | 2.106 | 2.140 |
|---|
| Ānandapucchākathā | 29 | 2.106 | 2.141 |
|---|
| Thūpārahapuggalo | 30 | 2.107 | 2.142 |
|---|
| Ānanda-acchariyadhammo | 31 | 2.108 | 2.143 |
|---|
| Mahāsudassanasuttadesanā | 32 | 2.110 | 2.146 |
|---|
| Mallānaṁ vandanā | 33 | 2.111 | 2.147 |
|---|
| Subhaddaparibbājakavatthu | 34 | 2.112 | 2.148 |
|---|
| Tathāgatapacchimavācā | 35 | 2.115 | 2.153 |
|---|
| Parinibbutakathā | 36 | 2.116 | 2.156 |
|---|
| Buddhasarīrapūjā | 37 | 2.119 | 2.159 |
|---|
| Mahākassapattheravatthu | 38 | 2.121 | 2.162 |
|---|
| Sarīradhātuvibhājanaṁ | 39 | 2.123 | 2.164 |
|---|
| Dhātuthūpapūjā | 40 | 2.125 | 2.166 |
|---|
| 4. Mahāsudassanasuttaṁ | 1 | 2.126 | 2.168 |
|---|
| Kusāvatīrājadhānī | 2 | 2.127 | 2.169 |
|---|
| Cakkaratanaṁ | 3 | 2.128 | 2.172 |
|---|
| Hatthiratanaṁ | 4 | 2.130 | 2.174 |
|---|
| Assaratanaṁ | 5 | 2.130 | 2.174 |
|---|
| Maṇiratanaṁ | 6 | 2.130 | 2.175 |
|---|
| Itthiratanaṁ | 7 | 2.131 | 2.175 |
|---|
| Gahapatiratanaṁ | 8 | 2.131 | 2.176 |
|---|
| Pariṇāyakaratanaṁ | 9 | 2.132 | 2.177 |
|---|
| Catu-iddhisamannāgato | 10 | 2.132 | 2.177 |
|---|
| Dhammapāsādapokkharaṇī | 11 | 2.133 | 2.178 |
|---|
| Jhānasampatti | 12 | 2.138 | 2.185 |
|---|
| Caturāsīti nagarasahassādi | 13 | 2.139 | 2.187 |
|---|
| Subhaddādevi-upasaṅkamanaṁ | 14 | 2.140 | 2.189 |
|---|
| Brahmalokūpagamaṁ | 15 | 2.144 | 2.195 |
|---|
| 5. Janavasabhasuttaṁ | 1 | 2.147 | 2.199 |
|---|
| Nātikiyādibyākaraṇaṁ | 1 | 2.147 | 2.199 |
|---|
| Ānandaparikathā | 2 | 2.149 | 2.201 |
|---|
| Janavasabhayakkho | 3 | 2.151 | 2.205 |
|---|
| Devasabhā | 4 | 2.152 | 2.207 |
|---|
| Sanaṅkumārakathā | 5 | 2.154 | 2.209 |
|---|
| Bhāvita-iddhipādo | 6 | 2.157 | 2.213 |
|---|
| Tividho okāsādhigamo | 7 | 2.157 | 2.214 |
|---|
| Catusatipaṭṭhānaṁ | 8 | 2.159 | 2.216 |
|---|
| Satta samādhiparikkhārā | 9 | 2.159 | 2.216 |
|---|
| 6. Mahāgovindasuttaṁ | 1 | 2.161 | 2.219 |
|---|
| Devasabhā | 2 | 2.162 | 2.220 |
|---|
| Aṭṭha yathābhuccavaṇṇā | 3 | 2.163 | 2.222 |
|---|
| Sanaṅkumārakathā | 4 | 2.166 | 2.225 |
|---|
| Aṭṭha yathābhuccavaṇṇā | 5 | 2.167 | 2.228 |
|---|
| Govindabrāhmaṇavatthu | 6 | 2.169 | 2.230 |
|---|
| Mahāgovindavatthu | 7 | 2.170 | 2.231 |
|---|
| Rajjasaṁvibhajanaṁ | 8 | 2.171 | 2.232 |
|---|
| Kittisadda-abbhuggamanaṁ | 9 | 2.173 | 2.236 |
|---|
| Brahmunā sākacchā | 10 | 2.175 | 2.239 |
|---|
| Reṇurāja-āmantanā | 11 | 2.178 | 2.243 |
|---|
| Cha khattiya-āmantanā | 12 | 2.179 | 2.244 |
|---|
| Brāhmaṇamahāsālādīnaṁ āmantanā | 13 | 2.181 | 2.248 |
|---|
| Bhariyānaṁ āmantanā | 14 | 2.182 | 2.249 |
|---|
| Mahāgovindapabbajjā | 15 | 2.182 | 2.249 |
|---|
| 7. Mahāsamayasuttaṁ | 1 | 2.184 | 2.252 |
|---|
| Devatāsannipātā | 2 | 2.186 | 2.255 |
|---|
| 8. Sakkapañhasuttaṁ | 1 | 2.193 | 2.262 |
|---|
| Pañcasikhagītagāthā | 2 | 2.195 | 2.265 |
|---|
| Sakkūpasaṅkama | 3 | 2.197 | 2.269 |
|---|
| Gopakavatthu | 4 | 2.199 | 2.271 |
|---|
| Vedanākammaṭṭhānaṁ | 5 | 2.205 | 2.277 |
|---|
| Pātimokkhasaṁvaro | 6 | 2.206 | 2.279 |
|---|
| Indriyasaṁvaro | 7 | 2.207 | 2.281 |
|---|
| Somanassapaṭilābhakathā | 8 | 2.210 | 2.284 |
|---|
| 9. Mahāsatipaṭṭhānasuttaṁ | 1 | 2.213 | 2.289 |
|---|
| Uddeso | 1 | 2.213 | 2.289 |
|---|
| Kāyānupassanā ānāpānapabbaṁ | 2 | 2.214 | 2.290 |
|---|
| Kāyānupassanā iriyāpathapabbaṁ | 3 | 2.215 | 2.292 |
|---|
| Kāyānupassanā sampajānapabbaṁ | 4 | 2.216 | 2.292 |
|---|
| Kāyānupassanā paṭikūlamanasikārapabbaṁ | 5 | 2.216 | 2.293 |
|---|
| Kāyānupassanā dhātumanasikārapabbaṁ | 6 | 2.217 | 2.294 |
|---|
| Kāyānupassanā navasivathikapabbaṁ | 7 | 2.218 | 2.295 |
|---|
| Vedanānupassanā | 8 | 2.220 | 2.298 |
|---|
| Cittānupassanā | 9 | 2.221 | 2.299 |
|---|
| Dhammānupassanā nīvaraṇapabbaṁ | 10 | 2.221 | 2.300 |
|---|
| Dhammānupassanā khandhapabbaṁ | 11 | 2.223 | 2.301 |
|---|
| Dhammānupassanā āyatanapabbaṁ | 12 | 2.224 | 2.302 |
|---|
| Dhammānupassanā bojjhaṅgapabbaṁ | 13 | 2.225 | 2.303 |
|---|
| Dhammānupassanā saccapabbaṁ | 14 | 2.227 | 2.304 |
|---|
| Dukkhasaccaniddeso | 14 | 2.227 | 2.304 |
|---|
| Samudayasaccaniddeso | 15 | 2.230 | 2.307 |
|---|
| Nirodhasaccaniddeso | 16 | 2.231 | 2.310 |
|---|
| Maggasaccaniddeso | 17 | 2.233 | 2.311 |
|---|
| 10. Pāyāsisuttaṁ | 1 | 2.236 | 2.315 |
|---|
| Pāyāsirājaññavatthu | 2 | 2.237 | 2.316 |
|---|
| Natthikavādo | 3 | 2.238 | 2.319 |
|---|
| Candimasūriya-upamā | 3 | 2.238 | 2.319 |
|---|
| Cora-upamā | 4 | 2.240 | 2.321 |
|---|
| Gūthakūpapurisa-upamā | 5 | 2.242 | 2.324 |
|---|
| Tāvatiṁsadeva-upamā | 6 | 2.244 | 2.327 |
|---|
| Jaccandha-upamā | 7 | 2.244 | 2.328 |
|---|
| Gabbhinī-upamā | 8 | 2.246 | 2.330 |
|---|
| Supinaka-upamā | 9 | 2.247 | 2.333 |
|---|
| Santatta-ayoguḷa-upamā | 10 | 2.248 | 2.334 |
|---|
| Saṅkhadhama-upamā | 11 | 2.250 | 2.337 |
|---|
| Aggikajaṭila-upamā | 12 | 2.251 | 2.339 |
|---|
| Dve satthavāha-upamā | 13 | 2.253 | 2.342 |
|---|
| Gūthabhārika-upamā | 14 | 2.256 | 2.347 |
|---|
| Akkhadhuttaka-upamā | 15 | 2.256 | 2.348 |
|---|
| Sāṇabhārika-upamā | 16 | 2.257 | 2.349 |
|---|
| Saraṇagamanaṁ | 17 | 2.259 | 2.352 |
|---|
| Yaññakathā | 18 | 2.259 | 2.352 |
|---|
| Uttaramāṇavavatthu | 19 | 2.260 | 2.354 |
|---|
| Pāyāsidevaputto | 20 | 2.261 | 2.356 |
|---|
Table of Contents
| Particulars | Section Number | VRI Page No. | PTS Page No. |
|---|
| 1. Pāthikasuttaṁ | 1 | 3.1 | 3.1 |
|---|
| Sunakkhattavatthu | 1 | 3.1 | 3.1 |
|---|
| Korakkhattiyavatthu | 2 | 3.4 | 3.6 |
|---|
| Acelakaḷāramaṭṭakavatthu | 3 | 3.6 | 3.9 |
|---|
| Acelapāthikaputtavatthu | 4 | 3.8 | 3.12 |
|---|
| Iddhipāṭihāriyakathā | 5 | 3.11 | 3.15 |
|---|
| Aggaññapaññattikathā | 6 | 3.20 | 3.28 |
|---|
| 2. Udumbarikasuttaṁ | 1 | 3.25 | 3.35 |
|---|
| Nigrodhaparibbājakavatthu | 1 | 3.25 | 3.35 |
|---|
| Tapojigucchāvādo | 2 | 3.28 | 3.39 |
|---|
| Upakkileso | 3 | 3.29 | 3.42 |
|---|
| Parisuddhapapaṭikappattakathā | 4 | 3.32 | 3.45 |
|---|
| Parisuddhatacappattakathā | 5 | 3.35 | 3.48 |
|---|
| Parisuddhaphegguppattakathā | 6 | 3.36 | 3.50 |
|---|
| Parisuddha-aggappattasārappattakathā | 7 | 3.37 | 3.51 |
|---|
| Nigrodhassa pajjhāyanaṁ | 8 | 3.38 | 3.52 |
|---|
| Brahmacariyapariyosānasacchikiriyā | 9 | 3.39 | 3.55 |
|---|
| Paribbājakānaṁ pajjhāyanaṁ | 10 | 3.40 | 3.56 |
|---|
| 3. Cakkavattisuttaṁ | 1 | 3.41 | 3.57 |
|---|
| Attadīpasaraṇatā | 1 | 3.41 | 3.57 |
|---|
| Daḷhanemicakkavattirājā | 2 | 3.42 | 3.58 |
|---|
| Cakkavatti-ariyavattaṁ | 3 | 3.44 | 3.60 |
|---|
| Cakkaratanapātubhāvo | 4 | 3.44 | 3.61 |
|---|
| Dutiyādicakkavattikathā | 5 | 3.46 | 3.63 |
|---|
| Āyuvaṇṇādipariyānikathā | 6 | 3.47 | 3.65 |
|---|
| Dasavassāyukasamayo | 7 | 3.52 | 3.71 |
|---|
| Āyuvaṇṇādivaḍḍhanakathā | 8 | 3.53 | 3.73 |
|---|
| Saṅkharāja-uppatti | 9 | 3.55 | 3.75 |
|---|
| Metteyyabuddhuppādo | 10 | 3.55 | 3.75 |
|---|
| Bhikkhuno-āyuvaṇṇādivaḍḍhanakathā | 11 | 3.56 | 3.77 |
|---|
| 4. Aggaññasuttaṁ | 1 | 3.58 | 3.79 |
|---|
| Vāseṭṭhabhāradvājā | 1 | 3.58 | 3.79 |
|---|
| Catuvaṇṇasuddhi | 2 | 3.60 | 3.82 |
|---|
| Rasapathavipātubhāvo | 3 | 3.62 | 3.85 |
|---|
| Candimasūriyādipātubhāvo | 4 | 3.63 | 3.85 |
|---|
| Bhūmipappaṭakapātubhāvo | 5 | 3.64 | 3.86 |
|---|
| Padālatāpātubhāvo | 6 | 3.64 | 3.87 |
|---|
| Akaṭṭhapākasālipātubhāvo | 7 | 3.65 | 3.88 |
|---|
| Itthipurisaliṅgapātubhāvo | 7 | 3.65 | 3.88 |
|---|
| Methunadhammasamācāro | 8 | 3.66 | 3.89 |
|---|
| Sālivibhāgo | 9 | 3.67 | 3.90 |
|---|
| Mahāsammatarājā | 10 | 3.68 | 3.92 |
|---|
| Brāhmaṇamaṇḍalaṁ | 11 | 3.69 | 3.93 |
|---|
| Vessamaṇḍalaṁ | 12 | 3.70 | 3.95 |
|---|
| Suddamaṇḍalaṁ | 13 | 3.70 | 3.95 |
|---|
| Duccaritādikathā | 14 | 3.70 | 3.96 |
|---|
| Bodhipakkhiyabhāvanā | 15 | 3.71 | 3.97 |
|---|
| 5. Sampasādanīyasuttaṁ | 1 | 3.72 | 3.98 |
|---|
| Sāriputtasīhanādo | 1 | 3.72 | 3.98 |
|---|
| Kusaladhammadesanā | 2 | 3.75 | 3.102 |
|---|
| Āyatanapaṇṇattidesanā | 3 | 3.75 | 3.102 |
|---|
| Gabbhāvakkantidesanā | 4 | 3.75 | 3.103 |
|---|
| Ādesanavidhādesanā | 5 | 3.76 | 3.103 |
|---|
| Dassanasamāpattidesanā | 6 | 3.77 | 3.104 |
|---|
| Puggalapaṇṇattidesanā | 7 | 3.78 | 3.105 |
|---|
| Padhānadesanā | 7 | 3.78 | 3.105 |
|---|
| Paṭipadādesanā | 8 | 3.78 | 3.106 |
|---|
| Bhassasamācārādidesanā | 9 | 3.79 | 3.106 |
|---|
| Anusāsanavidhādesanā | 10 | 3.79 | 3.107 |
|---|
| Parapuggalavimuttiñāṇadesanā | 11 | 3.80 | 3.107 |
|---|
| Sassatavādadesanā | 12 | 3.80 | 3.108 |
|---|
| Pubbenivāsānussatiñāṇadesanā | 13 | 3.82 | 3.110 |
|---|
| Cutūpapātañāṇadesanā | 14 | 3.82 | 3.111 |
|---|
| Iddhividhadesanā | 15 | 3.83 | 3.112 |
|---|
| Aññathāsatthuguṇadassanaṁ | 16 | 3.84 | 3.113 |
|---|
| Anuyogadānappakāro | 16 | 3.84 | 3.113 |
|---|
| Acchariya-abbhutaṁ | 17 | 3.85 | 3.115 |
|---|
| 6. Pāsādikasuttaṁ | 1 | 3.86 | 3.116 |
|---|
| Nigaṇṭhanāṭaputtakālaṅkiriyā | 1 | 3.86 | 3.116 |
|---|
| Asammāsambuddhappaveditadhammavinayo | 2 | 3.88 | 3.118 |
|---|
| Sammāsambuddhappaveditadhammavinayo | 3 | 3.89 | 3.120 |
|---|
| Sāvakānutappasatthu | 4 | 3.90 | 3.121 |
|---|
